![]()
|
MYOCARDIAL
PERFUSION STUDY
|
| สารเภสัชรังสี | |||
| 1. | Thallium-201 (201TI)2-3 mCi.(75-110MBq) | ||
| 2. | 99mTc MIBI (methoxyisobuty1 isonitrile) 5-20 mCi. (200-800 MBq) | ||
| 3. |
99mTc tetrofosmin 5-20 mCi. (200-800 MBq)
|
||
|
PROTOCOL
FOR MYOCARDIAL PERFUSION STUDY
|
|
PROTOCOL FOR MYOCARDIAL PERFUSION STUDY |
|||
| 1. | Thallium scan | ||
| 1.1 | Stress-Redistribution studies | ||
| 1.2 | Stress-Redistribution-Reinjection studies | ||
| 1.3 | Stress-Reinjection studies | ||
| 1.4 | Rest-Delayed studies | ||
| 2. | MIBI scan | ||
| 2.1 | One-day Protocol : Rest-Stress studies | ||
| 2.2 | Two-day Protocol : Stress-Rest studies | ||
| 3. | Dual isotope : Thallium-MIBI scan | ||
| 3.1 | Rest Thallium-Rest MIBI-Stress MIBI studies | ||
| 3.2 | Rest Thallium-Stress MIBI studies | ||
|
1.
THALLIUM SCAN
|
1.1. STRESS-REDISTRIBUTION STUDIES
| เช้า Stress study (Exercise or Pharmacologic) | |||
| 1. ฉีดTI-201 3 mCi. At peak stress | |||
| 2. ถ่ายภาพ Stress images | : Planar anterior view 1 ภาพ | ||
| : SPECT 180 องศา | |||
| 3. พัก 3 ชัวโมง | |||
|
บ่าย
|
4. ทำ Redistribution mages | : Planar anterior view 1 ภาพ | |
| : SPECT 180 องศา | |||
1.2 STRESS-REDISTRIBUTION-REINJECTION STUDIES
| เช้า Stress study (Exercise or Pharmacologic) | |||
| 1. ฉีดTI-201 3 mCi. At peak stress | |||
| 2. ถ่ายภาพ Stress images | : Planar anterior vies 1 ภาพ | ||
| : SPECT 180 องศา | |||
| 3. พัก 3 ชั่วโมง | |||
|
บ่าย
|
4. ทำ Redistribution images | : Planar anterior view 1 ภาพ | |
| : SPECT 180 องศา | |||
| 5. ฉีด TI-201 2 mCi | |||
| 6. รอ 30 นาที | |||
| 7. ถ่ายภาพ Reinjection images | : Planar anterior view 1 ภาพ | ||
| : SPECT 180 องศา | |||
1.3
STRESS-REINJECTION STUDIES
| 1. ทำ Stress study (Exercise or Pharmacologic) | ||
| 2. ฉีด TI-201 3 mCi. At peak stress | ||
| 3. ถ่ายภาพ Stress images | : planar anterior view 1 ภาพ | |
| : SPECT 180 องศา | ||
| 4. ฉีด TI-201 2 mCi | ||
| 5. รอ 30 นาที | ||
| 6. ถ่ายภาพ Reinjection images | : Planar anterior view 1 ภาพ | |
| : SPECT 180 องศา | ||
1.4
REST-DELAYED STUDIES
| เช้า REST THALLIUM | |||
| 1. ฉีด TI-201 3 mCi | |||
| 2. รอ 30 นาที | |||
| 3. ถ่ายภาพ Reinjection images | : Planar anterior view 1 ภาพ | ||
| : SPECT 180 องศา | |||
| 4. พัก 3 ชั่วโมง | |||
|
บ่าย
|
5. ทำ Delayed images | : Planar anterior view 1 ภาพ | |
| : SPECT 180 องศา | |||
|
2.
MIBI SCAN
|
2.1 ONE-DAY PROTOCOL : REST-STRESS STUDIES
|
เช้า
|
: Rest MIBI | |
| 1. ฉีด 99mTc-MIBI 5-7 mCi | ||
| 2. รอ 1 ชั่วโมง | ||
| 3. ถ่ายภาพ Planar anterior view 1 ภาพ | ||
| 4. SPECT 180 องศา | ||
|
บ่าย
|
STRESS MIBI | |
| 1. stress test (Exercise or pharmacologic) | ||
| 2. ฉีด 99mTc-MIBI 15-21 mCi | ||
| 3. รอ 1 ชั่วโมง | ||
| 4. ถ่ายภาพ Planar anterior view 1 ภาพ | ||
| 5. SPECT 180 องศา | ||
2.2 TWO-DAY PROTOCOL : STRESS-REST STUDIES
|
DAY-1
|
: STRESS MIBI | |
| 1. ทำ Stress test (Exercise or pharmacologic) | ||
| 2. ฉีด 99mTc-MIBI 20 mCi | ||
| 3. รอ 1 ชั่วโมง | ||
| 4. ถ่ายภาพ Planar anterior view 1 ภาพ | ||
| 5. SPECT 180 องศา | ||
|
DAY-2
|
REST MIBI | |
| 1. ฉีด 99mTc-MIBI 20 mCi | ||
| 2. รอ 1 ชั่วโมง | ||
| 3. ถ่ายภาพ Planar anterior view 1 ภาพ | ||
| 4. SPECT 180 องศา | ||
|
3.
DUAL ISOTOPE : THALLIUM-MIBI SCAN
|
3.1 REST THALLIUM-MIBI SCAN
|
เช้า
|
REST THALLIUM-REST MIBI | ||
| 1. ฉีด TI-201 3 mCi | |||
| 2. รอ 30 นาที | |||
| 3. ถ่ายภาพ Rest images | : Planar anterior view 1 ภาพ | ||
| : SPECT 180 องศา | |||
| 4. ฉีด 99mTc-MIBI 5-7 mCi | |||
| 5. รอ 1 ชั่วโมง | |||
| 6. ถ่ายภาพ | : Planar anterior view 1 ภาพ | ||
| : SPECT 180 องศา | |||
|
บ่าย
|
STRESS MIBI | ||
| 1. ทำ Stress test (Exercise or pharmacologic) | |||
| 2. ฉีด 99mTc-MIBI 15-21 mCi | |||
| 3. รอ 1 ชั่วโมง | |||
| 4. ถ่ายภาพ | : Planar anterior view 1 ภาพ | ||
| : SPECT 180 องศา | |||
SCHEDULE
|
CASE
1
|
CASE
2
|
CASE
3
|
|
| TI-201 2 mCI |
8.30
|
9.00
|
9.30
|
| TI-image |
9.00
|
9.30
|
10.00
|
| Rest MIBI 5-7 mCI |
9.30
|
10.00
|
10.30
|
| MIBI-image |
10.30
|
11.00
|
11.30
|
| Stress Test |
13.00
|
13.30
|
14.00
|
| MIBI 20 mCI (approx.) |
13.30
|
14.00
|
14.30
|
| Stress MIBI image |
14.30
|
15.00
|
15.30
|
| FINISH |
15.00
|
15.30
|
16.00
|
3.2 REST THALLIUM-STRESS MIBI STUDIES
|
เช้า
|
REST THALLIUM | ||
| 1. ฉีด TI-201 3 mCi | |||
| 2. รอ 30 นาที | |||
| 3. ถ่ายภาพ Rest images | : Planar anterior view 1 ภาพ | ||
| : SPECT 180 องศา | |||
|
บ่าย
|
STRESS MIBI | ||
| 1. ทำ Stress test (Exercise or pharmacologic) | |||
| 2. ฉีด 99mTc-MIBI 20 mCi | |||
| 3. รอ 1 ชั่วโมง | |||
| 4. ถ่ายภาพ Rest images | : Planar anterior view 1 ภาพ | ||
| : SPECT 180 องศา | |||
SCHEDULE
|
CASE
1
|
CASE
2
|
CASE
3
|
|
| 3 TI-201 2 mCI |
8.30
|
9.00
|
9.30
|
| TI-image |
9.00
|
9.30
|
10.00
|
| Stress Test |
9.00
|
10.00
|
10.30
|
| MIBI 20 mCI (approx.) |
10.00
|
10.30
|
11.00
|
| MIBI image |
11.00
|
11.30
|
12.00
|
| FINISH |
11.30
|
12.00
|
12.30
|